Aywaille-Bastogne-Aywaille
- Le 23/07/2011 à 09:00
- Centre sportif rue de Heid 36 - 4920 Aywaille
- Durée : 80 kms ou 115 kms
at | 23-07-11 | |
15ème AYWAILLE BASTOGNE AYWAILLE cyclo | LA REDOUTE D\'AYWAILLE | LIE |
Centre sportif d'Aywaille |
36 rue de la Heid |
4920 Aywaille |
Type | Dst | Diff/Den | Départ Min | Départ Max | Chlg | ||
50 | 380 | 08:00 | 11:00 | 8 | |||
BAD | 80 | 825 | 08:00 | 11:00 | 1-8-42 | ||
BAD | 115 | 1350 | 07:00 | 10:00 | 1-8-42 | ||
BCCB | 160 | 2200 | 06:30 | 08:30 | 2-8-42 | ||
BCCB | 195 | 2950 | 06:30 | 08:00 | 2-8-42 |
Vaste parking - vestiaires - douches - |
Ravitaillements - bar - restauration |
coupes aux clubs les plus nombreux |
8 | Montagnard |
1 | BAD |
42 | Super Grimpeur Liégeois |
2 | BCCB |
- Gilot Philippe
Centre sportif rue de Heid 36 4920 Aywaille