Tour de Namur Cyclo
- Le 08/06/2013 à 08:15
- Caserne du Génie, Rue de Dave 270 - Jambes
- 13 ou 15 € + 5 € caution
- Durée : 76 - 106 148 kms
Rendez vous sur place à 08h00 pour un départ à 08h15 précise.
148 km (dénivelé: 2337 m) | ||
Namur | 0 | ![]() |
4,5 | ![]() |
|
19 | ![]() |
|
Lustin | 21 | |
Annevoie | 28 | |
28 | ![]() |
|
Arbre | 31 | |
Bioul | 37 | |
Denée | 41 | |
44 | ![]() |
|
Maredret | 44 | |
Abdij / Abbaye de Maredsous | 46 | ![]() |
Sossoye | 50 | |
Anhée | 60 | |
Dinant | 66 | Abdij / Abbaye de Leffe |
73 | ![]() |
|
Thynes | 73 | |
Sorinnes | 75 | |
75 | ![]() |
|
Foy-Notre-Dame | 77 | |
Celles | 80 | |
83 | ![]() |
|
Gendron | 86 | |
86 | ![]() |
|
Lavis | 88 | ![]() |
Leignan | 98,5 | |
106 | ![]() |
|
Spontin | 113,5 | |
114 | ![]() |
|
Durnal | 115 | |
Crupet | 118 | |
Maillen | 119 | |
120 | ![]() |
|
123 | ![]() |
|
Lustin | 128 | |
Wépion | 135 | |
142,5 | ![]() |
|
Aankomst / Arrivée | 148 | ![]() |
Caserne du Génie, Rue de Dave 270 Jambes